Haltestellen |
Linie 1 Uhrzeit |
Trasham (bei Schano) | 06.50 |
Trasham (bei Wimmer) | 06.55 |
Trasham (bei Thaller) | 06.56 |
Sittenberg | 07:00 |
During (Tittlinger Str.) | 07:03 |
Ebental | 07:07 |
Gewerbering | 07:09 |
Fischhaus (Kreuzung) | 07:13 |
Fischhaus (Brücke) | 07:14 |
Attenberg | 07:15 |
Weikersdorf | 07:16 |
Wullersdorf | 07:17 |
Trautenberg | 07:18 |
Dettenbachhof | 07:19 |
Irlmühle | 07:20 |
Zwischenberg | 07:21 |
Matth.-Koller.-Str. | 07:22 |
Schule Ruderting | 07:25 |
Haltestellen |
Linie 2 Uhrzeit |
Linie 3 Uhrzeit |
Schule Ruderting | 12:20 | 13:00 |
Ebental | 12:21 | 13:01 |
Gastorf | 12:22 | 13:02 |
Gewerbering | 12:23 | 13:03 |
Fischhaus (Kreuzung) | 12:26 | 13:06 |
Fischhaus (Brücke) | 12:27 | 13:07 |
Attenberg | 12:28 | 13:08 |
Weikersdorf | 12:29 | 13:09 |
Wullersdorf | 12:30 | 13:10 |
Trautenberg | 12:31 | 13:11 |
Dettenbachhof | 12:32 | 13:12 |
Irlmühle | 12:33 | 13:13 |
Zwischenberg | 12:34 | 13:14 |
Matth.-Koller-Str. | 12:35 | 13:15 |
During (Tittlinger Str.) | 12:37 | 13:17 |
Am Haselholz | 12:38 | 13:18 |
Sittenberg | 12:44 | 13:24 |
Trasham (bei Schano) | 12:46 | 13:26 |
Trasham (bei Wimmer) | 12.47 | 13.27 |
Trasham (bei Thaller) | 12.48 | 13.28 |
Schule Ruderting | 12:55 | 13:35 |
Grundschule Ruderting · Schulstraße 3 · 94161 Ruderting
Tel.: 08509 / 448 · Fax 08509 / 7202 · e-mail: sekretariat@gs-ruderting.de